加拿大28今天开奖结果汇总
全天概况
2026年11月11日 · 第 3504912 期 ~ 第 3505027 期 · 截至 06:45:00
- 期数116
- 平均和值12.90
- 大54
- 小62
- 单66
- 双50
- 大单29
- 大双25
- 小单37
- 小双25
- 极大3
- 极小7
- 豹子0
- 对子32
- 顺子9
全天数据说明
2026年11月11日全天加拿大28共开出116期,由第3504912期至第3505027期。和值上,大54次、小62次,单66次、双50次,平均和值12.90。出现最多的和值是9(11次)、11(11次)和15(11次);全天没有开出的和值:0、1、4、23、26、27。最长连开:连大5期、连小6期、连单7期、连双4期。与前一天(11月10日,402期)相比,大少147次,单少121次,平均和值由13.45变为12.90。
热门与未开和值
911次
1111次
1511次
129次
178次
全天未开出的和值:014232627
最长连开
- 大 连开 5 期(第 3504995 ~ 3504999 期)
- 小 连开 6 期(第 3504975 ~ 3504980 期)
- 单 连开 7 期(第 3504947 ~ 3504953 期)
- 双 连开 4 期(第 3504963 ~ 3504966 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 1:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 2:00 | 17 | 11 | 6 | 13 | 4 |
| 3:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 4:00 | 17 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| 5:00 | 18 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 6:00 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 |
开奖记录(116 期)
表格按期号从新到旧列出当天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以对照不同时段的分布。单日统计仅说明这一天的情况,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505027 | 06:45:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505026 | 06:41:30 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505025 | 06:38:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505024 | 06:34:30 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505023 | 06:31:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505022 | 06:27:30 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505021 | 06:24:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505020 | 06:20:30 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505019 | 06:17:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505018 | 06:13:30 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505017 | 06:10:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505016 | 06:06:30 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505015 | 06:03:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505014 | 05:59:30 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505013 | 05:56:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505012 | 05:52:30 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505011 | 05:49:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505010 | 05:45:30 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505009 | 05:42:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505008 | 05:38:30 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505007 | 05:35:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505006 | 05:31:30 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505005 | 05:28:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505004 | 05:24:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505003 | 05:21:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505002 | 05:17:30 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505001 | 05:14:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505000 | 05:10:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504999 | 05:07:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504998 | 05:03:30 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504997 | 05:00:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504996 | 04:56:30 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504995 | 04:53:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504994 | 04:49:30 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504993 | 04:46:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504992 | 04:42:30 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504991 | 04:39:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504990 | 04:35:30 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504989 | 04:32:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504988 | 04:28:30 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504987 | 04:25:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504986 | 04:21:30 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504985 | 04:18:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3504984 | 04:14:30 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504983 | 04:11:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504982 | 04:07:30 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504981 | 04:04:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504980 | 04:00:30 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504979 | 03:57:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504978 | 03:53:30 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504977 | 03:50:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504976 | 03:46:30 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504975 | 03:43:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504974 | 03:39:30 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504973 | 03:36:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504972 | 03:32:30 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504971 | 03:29:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504970 | 03:25:30 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504969 | 03:22:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504968 | 03:18:30 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504967 | 03:15:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504966 | 03:11:30 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504965 | 03:08:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504964 | 03:04:30 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504963 | 03:01:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504962 | 02:57:30 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504961 | 02:54:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504960 | 02:50:30 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504959 | 02:47:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504958 | 02:43:30 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504957 | 02:40:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504956 | 02:36:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504955 | 02:33:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504954 | 02:29:30 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504953 | 02:26:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504952 | 02:22:30 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504951 | 02:19:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504950 | 02:15:30 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504949 | 02:12:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504948 | 02:08:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504947 | 02:05:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504946 | 02:01:30 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504945 | 01:58:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504944 | 01:54:30 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504943 | 01:51:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504942 | 01:47:30 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504941 | 01:44:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3504940 | 01:40:30 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504939 | 01:37:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504938 | 01:33:30 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504937 | 01:30:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504936 | 01:26:30 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504935 | 01:23:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504934 | 01:19:30 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504933 | 01:16:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504932 | 01:12:30 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504931 | 01:09:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504930 | 01:05:30 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504929 | 01:02:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504928 | 00:58:30 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504927 | 00:55:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504926 | 00:51:30 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3504925 | 00:48:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504924 | 00:44:30 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504923 | 00:41:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504922 | 00:37:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504921 | 00:34:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504920 | 00:30:30 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504919 | 00:27:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504918 | 00:23:30 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504917 | 00:20:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504916 | 00:16:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504915 | 00:13:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504914 | 00:09:30 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504913 | 00:06:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504912 | 00:02:30 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
日期查询
加拿大28问答
开奖来源是什么?
开奖结果采集自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开结果,程序自动采集并核对期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
冷热统计有什么用?
遗漏是某个和值或属性已多少期没出现,可以观察冷热变化。需要说明每期开奖相互独立,遗漏久不等于马上会开。
加拿大28里的豹子和对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
重要提示
创恒28数据仅提供加拿大28开奖数据查询和研究展示,不提供任何购彩服务;预测内容不构成投注建议。未成年人请勿参与博彩活动。