2026年11月15日加拿大西28开奖记录汇总
当天概况
2026年11月15日 · 第 87948 期 ~ 第 88212 期
- 期数265
- 平均和值13.10
- 大122
- 小143
- 单132
- 双133
- 大单51
- 大双71
- 小单81
- 小双62
- 极大13
- 极小16
- 豹子3
- 对子76
- 顺子10
全天数据说明
本页整理了2026年11月15日加拿大西28所有265期开奖结果(第87948期~第88212期)。结果方面,大122次、小143次,单132次、双133次,平均和值13.10。热门和值依次为15、11、9,各开出25、21、20次;全天没有开出的和值:0、26。最长连开:连大7期、连小7期、连单8期、连双7期。与前一天(11月14日,265期)相比,大多7次,单多17次,平均和值由12.86变为13.10。
和值冷热
1525次
1121次
920次
1319次
1218次
全天未开出的和值:026
大小单双连开
- 大 连开 7 期(第 88036 ~ 88042 期)
- 小 连开 7 期(第 88120 ~ 88126 期)
- 单 连开 8 期(第 88111 ~ 88118 期)
- 双 连开 7 期(第 88125 ~ 88131 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 1:00 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 2:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 3:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 4:00 | 12 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 5:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 7:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 8:00 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 9:00 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 10:00 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 11:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 12:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 13:00 | 13 | 7 | 6 | 11 | 2 |
| 14:00 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| 15:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 16:00 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 17:00 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 18:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19:00 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 21:00 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 22:00 | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 23:00 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 |
开奖记录(265 期)
这一页数据来自加拿大西部公开开奖数据的公开结果,按北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88212 | 23:55:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88211 | 23:50:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88210 | 23:45:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88209 | 23:40:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88208 | 23:35:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88207 | 23:30:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88206 | 23:25:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88205 | 23:17:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88204 | 23:15:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88203 | 23:10:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88202 | 23:05:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88201 | 22:59:30 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88200 | 22:55:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88199 | 22:50:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88198 | 22:45:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88197 | 22:40:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88196 | 22:35:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88195 | 22:30:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88194 | 22:25:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88193 | 22:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88192 | 22:14:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88191 | 22:10:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88190 | 22:05:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88189 | 22:00:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 88188 | 21:55:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88187 | 21:50:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88186 | 21:42:30 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88185 | 21:40:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88184 | 21:35:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88183 | 21:30:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88182 | 21:25:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88181 | 21:20:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88180 | 21:15:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88179 | 21:07:30 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88178 | 21:05:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88177 | 21:00:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88176 | 20:55:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88175 | 20:50:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88174 | 20:45:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88173 | 20:40:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88172 | 20:35:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88171 | 20:30:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88170 | 20:25:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88169 | 20:18:30 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 88168 | 20:15:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88167 | 20:10:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88166 | 20:05:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 88165 | 20:00:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88164 | 19:55:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88163 | 19:50:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88162 | 19:45:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88161 | 19:40:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88160 | 19:35:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88159 | 19:30:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88149 | 18:39:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88148 | 18:32:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88158 | 17:30:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88157 | 17:30:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 88156 | 17:30:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 88155 | 17:30:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88154 | 17:30:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88153 | 17:30:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88152 | 17:30:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88151 | 17:30:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88150 | 17:30:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88147 | 17:30:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88146 | 16:30:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88145 | 16:25:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88144 | 16:20:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88143 | 16:15:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88142 | 16:10:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88141 | 16:05:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88140 | 16:00:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88139 | 15:55:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88138 | 15:50:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88137 | 15:45:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88136 | 15:40:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88135 | 15:35:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88134 | 15:30:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88133 | 15:25:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88132 | 15:20:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88131 | 15:15:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88130 | 15:10:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88129 | 15:02:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88128 | 15:00:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88127 | 14:55:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88126 | 14:50:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88125 | 14:45:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88124 | 14:40:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88123 | 14:35:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88122 | 14:30:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88121 | 14:25:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88120 | 14:20:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88119 | 14:15:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88118 | 14:10:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88117 | 14:05:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88116 | 13:59:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88115 | 13:55:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88114 | 13:50:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88113 | 13:45:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88112 | 13:40:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88111 | 13:35:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88110 | 13:30:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88109 | 13:25:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88108 | 13:20:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88107 | 13:15:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88106 | 13:10:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88105 | 13:05:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88104 | 13:00:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88103 | 12:55:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88102 | 12:50:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88101 | 12:45:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88100 | 12:40:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88099 | 12:35:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88098 | 12:30:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 88097 | 12:25:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88096 | 12:20:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88095 | 12:15:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88094 | 12:10:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88093 | 12:05:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88092 | 12:00:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88091 | 11:55:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88090 | 11:50:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88089 | 11:45:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88088 | 11:40:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88087 | 11:35:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88086 | 11:30:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88085 | 11:25:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88084 | 11:20:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88083 | 11:15:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88082 | 11:10:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88081 | 11:05:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88080 | 11:00:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88079 | 10:55:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88078 | 10:50:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88077 | 10:45:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88076 | 10:40:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88075 | 10:35:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88074 | 10:30:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88073 | 10:25:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88072 | 10:20:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88071 | 10:15:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88070 | 10:10:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88069 | 10:05:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88068 | 09:57:30 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88067 | 09:55:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88066 | 09:50:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88065 | 09:45:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88064 | 09:40:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88063 | 09:35:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88062 | 09:30:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88061 | 09:25:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88060 | 09:20:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 88059 | 09:15:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88058 | 09:10:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88057 | 09:05:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88056 | 09:00:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88055 | 08:55:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 88054 | 08:50:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88053 | 08:45:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88052 | 08:40:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88051 | 08:35:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88050 | 08:30:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88049 | 08:25:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 88048 | 08:20:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88047 | 08:15:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88046 | 08:10:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88045 | 08:05:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88044 | 08:00:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88043 | 07:55:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88042 | 07:50:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88041 | 07:45:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88040 | 07:40:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88039 | 07:35:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88038 | 07:30:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88037 | 07:25:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88036 | 07:20:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88035 | 07:15:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88034 | 07:10:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88033 | 07:05:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88032 | 07:00:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88031 | 06:55:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88030 | 06:50:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88029 | 06:45:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88028 | 06:40:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88027 | 06:35:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88026 | 06:30:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88025 | 06:25:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88024 | 06:20:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88023 | 06:15:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88022 | 06:10:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88021 | 06:05:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88020 | 06:00:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88019 | 05:52:30 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88018 | 05:50:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88017 | 05:45:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88016 | 05:40:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88015 | 05:35:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88014 | 05:30:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88013 | 05:25:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88012 | 05:20:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88011 | 05:15:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88010 | 05:10:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88009 | 05:05:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88008 | 05:00:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88007 | 04:55:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88006 | 04:50:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88005 | 04:45:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88004 | 04:40:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88003 | 04:35:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88002 | 04:30:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88001 | 04:25:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88000 | 04:20:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87999 | 04:15:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87998 | 04:10:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87997 | 04:05:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87996 | 04:00:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87995 | 03:55:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87994 | 03:50:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87993 | 03:45:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87992 | 03:40:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87991 | 03:35:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87990 | 03:30:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87989 | 03:22:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87988 | 03:20:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87987 | 03:15:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87986 | 03:10:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87985 | 03:05:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87984 | 03:00:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87983 | 02:55:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87982 | 02:50:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87981 | 02:45:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87980 | 02:40:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87979 | 02:35:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87978 | 02:29:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87977 | 02:25:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87976 | 02:20:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87975 | 02:15:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87974 | 02:10:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87973 | 02:05:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87972 | 02:00:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87971 | 01:55:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87970 | 01:50:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87969 | 01:45:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87968 | 01:40:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87967 | 01:35:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87966 | 01:30:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87965 | 01:25:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87964 | 01:20:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87963 | 01:15:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87962 | 01:10:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87961 | 01:05:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87960 | 00:58:30 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87959 | 00:55:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87958 | 00:50:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87957 | 00:45:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87956 | 00:40:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87955 | 00:35:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87954 | 00:30:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87953 | 00:25:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87952 | 00:20:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87951 | 00:15:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87950 | 00:10:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87949 | 00:05:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87948 | 00:00:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
更多日期
加拿大西28问答
加拿大西28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,取值是0–27。例如4+9+5=18。
和值开出概率分别是多少?
根据组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越低,0和27各有0.1%。近100期实际出现最多的是13。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
重要提示
创恒28数据只提供加拿大西28数据查询和统计参考,并不提供任何购彩服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。